
一、產(chǎn)品概述
疊螺污泥脫水機的英文縮寫脫水機規(guī)格型號疊螺機屬于螺旋壓榨脫水機,可以減少沉淀池及污泥濃縮池,節(jié)約污水站建設(shè)成本。脫水機規(guī)格型號疊螺機巧妙運用自動更新濾餅過濾技術(shù)代替了傳統(tǒng)濾篩過濾,自身更新濾餅過濾技術(shù)確保脫水機連續(xù)穩(wěn)定的泥水分離效果,通過螺桿直徑和螺距變化產(chǎn)生的強大擠壓力,以及游動環(huán)與固定環(huán)之間的微小縫隙,實現(xiàn)對污泥進(jìn)行擠壓脫水,是一種新型的固液分離設(shè)備。
二、脫水機規(guī)格型號疊螺機規(guī)格選型:
| 規(guī)格選型 | ||||||||
| 機型 | DS固體負(fù)荷(kg/h) | 流量負(fù)荷(m3/h) | ||||||
| 低濃度 | 高濃度 | 2000mg/L | 4000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
| MDS 101 | -3 | -6 | -1.5 | -0.75 | -0.6 | -0.3 | -0.24 | -0.12 |
| MDS 131 | -6 | -12 | -3 | -1.5 | -1.2 | -0.6 | -0.48 | -0.24 |
| MDS 132 | -12 | -24 | -6 | -3 | -2.4 | -1.2 | -0.96 | -1.48 |
| MDS 201 | -12 | -20 | -6 | -3 | -2 | -1 | -0.8 | -0.4 |
| MDS 202 | -24 | -40 | -12 | -6 | -4 | -2 | -1.6 | -0.8 |
| MDS 311 | -30 | -60 | -15 | -7.5 | -6 | -3 | -2.4 | -1.2 |
| MDS 312 | -60 | -120 | -30 | -15 | -12 | -6 | -4.8 | -2.4 |
| MDS 313 | -90 | -180 | -45 | -22.5 | -18 | -9 | -7.2 | -3.6 |
| MDS 314 | -120 | -240 | -60 | -30 | -24 | -12 | -9.6 | -4.8 |
| MDS 411 | -60 | -120 | -30 | -15 | -12 | -6 | -4.8 | -2.4 |
| MDS 412 | -120 | -240 | -60 | -30 | -24 | -12 | -9.6 | -4.8 |
| MDS 413 | -180 | -360 | -90 | -45 | -36 | -18 | -14.4 | -7.2 |
| MDS 414 | -240 | -480 | -120 | -60 | -48 | -24 | -19.2 | -9.6 |
| MDS 511 | -90 | -150 | -45 | -22.5 | -15 | -7.5 | -6 | -3.5 |
| MDS 512 | -180 | -300 | -90 | -45 | -30 | -15 | -12 | -7 |
| MDS 513 | -270 | -450 | -135 | -67.5 | -45 | -22.5 | -18 | -10.5 |
| MDS 514 | -360 | -600 | -180 | -90 | -60 | -30 | -24 | -14 |
三、脫水機規(guī)格型號疊螺機參數(shù)及選型:
| 規(guī)格尺寸 | ||||||||
| 機型 | 螺旋軸規(guī)格(mm) | 泥餅排出口離地面距離(mm) | 機型尺寸(mm) | 凈重(KG) | 運行重量(KG) | 功率(KW) | ||
| 長 | 寬 | 高 | ||||||
| MDS 101 | F 100*1 | 215 | 1861 | 736 | 1072 | 205 | 315 | 0.24 |
| MDS 131 | F 130*1 | 250 | 1861 | 736 | 1072 | 205 | 315 | 0.24 |
| MDS 132 | F 130*2 | 250 | 1929 | 912 | 982 | 275 | 450 | 0.36 |
| MDS 201 | F 200*1 | 350 | 2580 | 883 | 1264 | 520 | 720 | 0.3 |
| MDS 202 | F 200*2 | 350 | 2650 | 1055 | 1375 | 720 | 1000 | 0.66 |
| MDS 311 | F 310*1 | 495 | 3377 | 930 | 1670 | 910 | 1320 | 0.74 |
| MDS 312 | F 310*2 | 495 | 3576 | 1260 | 1670 | 1350 | 2090 | 1.11 |
| MDS 313 | F 310*3 | 495 | 3726 | 1615 | 1670 | 1820 | 2820 | 1.86 |
| MDS 314 | F 310*4 | 495 | 3976 | 1970 | 1671 | 2250 | 3210 | 3.1 |
| MDS 411 | F 410*1 | 585 | 3826 | 1061 | 1990 | 1100 | 1900 | 1.87 |
| MDS 412 | F 410*2 | 585 | 4345 | 1460 | 1952 | 2300 | 3250 | 3.75 |
| MDS 413 | F 410*3 | 585 | 4565 | 2100 | 2156 | 3350 | 4850 | 6 |
| MDS 414 | F 410*4 | 585 | 4660 | 2650 | 2190 | 4500 | 6100 | 8.2 |
| MDS 511 | F 510*1 | 508 | 4875 | 1000 | 2215 | 1400 | 2400 | 2.25 |
| MDS 512 | F 510*2 | 508 | 5225 | 1550 | 2215 | 2800 | 3850 | 4.5 |
| MDS 513 | F 510*3 | 508 | 5575 | 2100 | 2215 | 3900 | 4850 | 6.7 |
| MDS 514 | F 510*4 | 508 | 5800 | 2650 | 2215 | 4800 | 6000 | 9 |
四、運行條件機型 功率(KW) 清洗用水壓(L/h) 易損件更換周期(h) 清洗水用量(L/h) 螺旋軸 攪拌機 合計 螺旋軸 活動環(huán) MDS 101 0.1 0.1 0.2 0.1Mpa-0.2Mpa 10000 5000 24 MDS 131 0.1 0.1 0.2 10000 5000 24 MDS 132 0.2 0.1 0.3 10000 5000 48 MDS 201 0.2 0.1 0.3 15000 7500 32 MDS 202 0.4 0.2 0.6 15000 7500 64 MDS 311 0.4 0.4 0.8 30000 15000 40 MDS 312 0.8 0.4 1.2 30000 15000 80 MDS 313 1.2 0.75 1.95 30000 15000 120 MDS 314 1.6 1.5 3.1 30000 15000 160 MDS 411 1.5 0.4 1.9 30000 15000 72 MDS 412 3 0.75 3.75 30000 15000 144 MDS 413 4.5 1.5 6 30000 15000 216 MDS 414 6 2.2 8.2 30000 15000 288 MDS 511 1.5 0.75 2.25 30000 15000 72 MDS 512 3 1.5 4.5 30000 15000 144 MDS 513 4.5 2.2 6.7 30000 15000 216 MDS 514 6 3 9 30000 15000 288 易損品更換時間是個大概數(shù)值,在實際運行過程中,污泥的種類、處理的方式、運行調(diào)整狀況以及每天的運行時間,都會影響易損件的更換周期。(易損件更換周期以365天/年,8小時/天的運行時間來計算。)